共同假設與限制
- 資料由公開公式與固定規則從零生成,不代表任何真實機組或場域。
- 模型為建立直覺而簡化,未涵蓋完整工程、法規與市場限制。
- 輸出是估計與風險訊號,不保證故障、成本、收益或預測準確度。
- 正式決策必須使用經授權的資料、完整驗證與工程師覆核。
SYNTHETIC DATA · EDUCATIONAL USE
比較固定門檻與動態基準,觀察緩慢漂移如何形成不同的告警訊號。
固定規則產生 365 日 load、ambient、temperature、vibration 與 health_score,並注入緩慢漂移、單點尖峰及感測器卡死事件。
| 日期 | 溫度 | 振動 | 異常分數 | 事件標籤 | 固定/動態告警 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 日 | 75.2 | 2.29 | 14.6 | normal | 是/否 |
| 第 2 日 | 72.0 | 2.26 | 5.1 | normal | 是/否 |
| 第 3 日 | 66.7 | 2.11 | 22.3 | normal | 否/否 |
| 第 4 日 | 70.3 | 2.27 | 5.6 | normal | 否/否 |
| 第 5 日 | 67.2 | 2.16 | 17.6 | normal | 否/否 |
| 第 6 日 | 75.8 | 2.38 | 3.7 | normal | 是/否 |
| 第 7 日 | 76.8 | 2.55 | 10.4 | normal | 是/否 |
| 第 8 日 | 74.3 | 2.25 | 12.6 | normal | 是/否 |
| 第 9 日 | 76.8 | 2.26 | 9.3 | normal | 是/否 |
| 第 10 日 | 72.8 | 2.26 | 0.2 | normal | 是/否 |
| 第 11 日 | 68.6 | 2.00 | 27.7 | normal | 否/否 |
| 第 12 日 | 68.7 | 2.36 | 32.4 | normal | 否/否 |
| 第 13 日 | 77.3 | 2.28 | 14.5 | normal | 是/否 |
| 第 14 日 | 71.9 | 2.42 | 4.2 | normal | 否/否 |
| 第 15 日 | 77.5 | 2.28 | 14.7 | normal | 是/否 |
| 第 16 日 | 74.8 | 2.43 | 3.3 | normal | 是/否 |
| 第 17 日 | 76.5 | 2.28 | 11.3 | normal | 是/否 |
| 第 18 日 | 72.3 | 2.20 | 18.0 | normal | 是/否 |
| 第 19 日 | 73.7 | 2.27 | 9.2 | normal | 是/否 |
| 第 20 日 | 78.5 | 2.65 | 36.2 | normal | 是/否 |
| 第 21 日 | 72.0 | 2.07 | 3.8 | normal | 是/否 |
| 第 22 日 | 70.8 | 2.33 | 29.5 | normal | 否/否 |
| 第 23 日 | 72.8 | 2.34 | 18.2 | normal | 是/否 |
| 第 24 日 | 73.3 | 2.29 | 11.9 | normal | 是/否 |
| 第 25 日 | 75.0 | 2.29 | 6.4 | normal | 是/否 |
| 第 26 日 | 77.6 | 2.23 | 28.3 | normal | 是/否 |
| 第 27 日 | 73.5 | 2.10 | 16.6 | normal | 是/否 |
| 第 28 日 | 74.3 | 2.22 | 7.7 | normal | 是/否 |
| 第 29 日 | 73.4 | 2.17 | 3.6 | normal | 是/否 |
| 第 30 日 | 75.7 | 2.24 | 7.1 | normal | 是/否 |
| 第 31 日 | 76.7 | 2.32 | 2.8 | normal | 是/否 |
| 第 32 日 | 74.5 | 2.02 | 6.4 | normal | 是/否 |
| 第 33 日 | 72.6 | 2.28 | 14.2 | normal | 是/否 |
| 第 34 日 | 71.3 | 2.02 | 8.5 | normal | 否/否 |
| 第 35 日 | 72.1 | 2.16 | 3.7 | normal | 是/否 |
| 第 36 日 | 69.1 | 2.02 | 9.5 | normal | 否/否 |
| 第 37 日 | 70.1 | 2.10 | 18.7 | normal | 否/否 |
| 第 38 日 | 70.3 | 2.25 | 23.4 | normal | 否/否 |
| 第 39 日 | 73.4 | 2.26 | 0.7 | normal | 是/否 |
| 第 40 日 | 74.6 | 2.18 | 5.3 | normal | 是/否 |
| 第 41 日 | 74.3 | 2.03 | 6.7 | normal | 是/否 |
| 第 42 日 | 69.0 | 1.97 | 4.5 | normal | 否/否 |
| 第 43 日 | 68.1 | 2.09 | 12.8 | normal | 否/否 |
| 第 44 日 | 69.4 | 2.24 | 6.6 | normal | 否/否 |
| 第 45 日 | 72.3 | 2.08 | 14.6 | normal | 是/否 |
| 第 46 日 | 72.8 | 2.23 | 3.2 | normal | 是/否 |
| 第 47 日 | 70.0 | 2.01 | 7.8 | normal | 否/否 |
| 第 48 日 | 66.8 | 1.91 | 0.3 | normal | 否/否 |
| 第 49 日 | 72.1 | 2.06 | 4.1 | normal | 是/否 |
| 第 50 日 | 66.4 | 1.83 | 3.5 | normal | 否/否 |
| 第 51 日 | 69.4 | 2.00 | 14.2 | normal | 否/否 |
| 第 52 日 | 66.4 | 2.08 | 7.0 | normal | 否/否 |
| 第 53 日 | 65.5 | 1.99 | 24.2 | normal | 否/否 |
| 第 54 日 | 70.9 | 2.11 | 4.1 | normal | 否/否 |
| 第 55 日 | 71.5 | 2.13 | 10.4 | normal | 否/否 |
| 第 56 日 | 69.4 | 1.96 | 18.8 | normal | 否/否 |
| 第 57 日 | 68.0 | 1.91 | 13.4 | normal | 否/否 |
| 第 58 日 | 63.1 | 1.89 | 8.0 | normal | 否/否 |
| 第 59 日 | 64.1 | 1.96 | 7.8 | normal | 否/否 |
| 第 60 日 | 69.0 | 1.81 | 1.6 | normal | 否/否 |
| 第 61 日 | 65.3 | 1.92 | 25.0 | normal | 否/否 |
| 第 62 日 | 66.4 | 2.00 | 6.8 | normal | 否/否 |
| 第 63 日 | 66.5 | 2.05 | 1.5 | normal | 否/否 |
| 第 64 日 | 67.5 | 1.93 | 4.0 | normal | 否/否 |
| 第 65 日 | 66.3 | 2.09 | 11.0 | normal | 否/否 |
| 第 66 日 | 65.2 | 1.85 | 2.3 | normal | 否/否 |
| 第 67 日 | 68.5 | 1.94 | 1.8 | normal | 否/否 |
| 第 68 日 | 70.4 | 2.09 | 0.1 | normal | 否/否 |
| 第 69 日 | 67.2 | 1.88 | 5.4 | normal | 否/否 |
| 第 70 日 | 70.1 | 2.18 | 3.4 | normal | 否/否 |
| 第 71 日 | 68.9 | 1.89 | 11.0 | normal | 否/否 |
| 第 72 日 | 70.2 | 2.13 | 3.9 | normal | 否/否 |
| 第 73 日 | 67.5 | 1.83 | 7.6 | normal | 否/否 |
| 第 74 日 | 71.8 | 2.04 | 33.3 | normal | 否/否 |
| 第 75 日 | 70.2 | 2.02 | 6.0 | normal | 否/否 |
| 第 76 日 | 68.2 | 1.89 | 4.1 | normal | 否/否 |
| 第 77 日 | 70.5 | 2.06 | 7.3 | normal | 否/否 |
| 第 78 日 | 69.4 | 1.92 | 1.5 | normal | 否/否 |
| 第 79 日 | 69.8 | 2.01 | 3.6 | normal | 否/否 |
| 第 80 日 | 69.6 | 2.00 | 3.1 | normal | 否/否 |
| 第 81 日 | 68.5 | 2.01 | 18.1 | normal | 否/否 |
| 第 82 日 | 71.8 | 2.08 | 4.7 | normal | 否/否 |
| 第 83 日 | 71.6 | 2.10 | 5.1 | normal | 否/否 |
| 第 84 日 | 73.9 | 2.11 | 0.9 | normal | 是/否 |
| 第 85 日 | 71.7 | 2.22 | 1.4 | normal | 否/否 |
| 第 86 日 | 72.4 | 2.18 | 4.9 | normal | 是/否 |
| 第 87 日 | 70.7 | 2.00 | 10.4 | normal | 否/否 |
| 第 88 日 | 71.0 | 2.07 | 14.7 | normal | 否/否 |
| 第 89 日 | 69.0 | 2.03 | 22.7 | normal | 否/否 |
| 第 90 日 | 72.4 | 2.17 | 0.9 | normal | 是/否 |
| 第 91 日 | 74.8 | 2.35 | 8.5 | normal | 是/否 |
| 第 92 日 | 77.7 | 2.23 | 8.4 | normal | 是/否 |
| 第 93 日 | 73.9 | 1.95 | 5.2 | normal | 是/否 |
| 第 94 日 | 76.8 | 2.20 | 0.6 | normal | 是/否 |
| 第 95 日 | 75.4 | 2.17 | 15.8 | normal | 是/否 |
| 第 96 日 | 75.8 | 2.24 | 3.1 | normal | 是/否 |
| 第 97 日 | 76.8 | 2.20 | 10.8 | normal | 是/否 |
| 第 98 日 | 71.1 | 2.10 | 21.5 | normal | 否/否 |
| 第 99 日 | 76.9 | 2.40 | 4.4 | normal | 是/否 |
| 第 100 日 | 78.2 | 2.43 | 1.8 | normal | 是/否 |
| 第 101 日 | 74.8 | 2.15 | 0.7 | normal | 是/否 |
| 第 102 日 | 77.6 | 2.29 | 0.3 | normal | 是/否 |
| 第 103 日 | 72.3 | 2.03 | 6.3 | normal | 是/否 |
| 第 104 日 | 78.2 | 2.21 | 3.7 | normal | 是/否 |
| 第 105 日 | 78.0 | 2.28 | 0.7 | normal | 是/否 |
| 第 106 日 | 76.8 | 2.23 | 10.8 | normal | 是/否 |
| 第 107 日 | 78.6 | 2.18 | 20.5 | normal | 是/否 |
| 第 108 日 | 78.5 | 2.27 | 23.1 | normal | 是/否 |
| 第 109 日 | 75.7 | 2.29 | 5.2 | normal | 是/否 |
| 第 110 日 | 76.4 | 2.22 | 21.4 | normal | 是/否 |
| 第 111 日 | 75.2 | 2.12 | 6.3 | normal | 是/否 |
| 第 112 日 | 75.2 | 2.17 | 11.5 | normal | 是/否 |
| 第 113 日 | 72.9 | 2.21 | 10.1 | normal | 是/否 |
| 第 114 日 | 73.3 | 2.32 | 14.8 | normal | 是/否 |
| 第 115 日 | 69.4 | 2.03 | 23.0 | normal | 否/否 |
| 第 116 日 | 75.2 | 2.24 | 7.9 | normal | 是/否 |
| 第 117 日 | 71.6 | 2.21 | 1.4 | normal | 否/否 |
| 第 118 日 | 72.2 | 2.25 | 19.8 | normal | 是/否 |
| 第 119 日 | 70.2 | 2.12 | 17.6 | normal | 否/否 |
| 第 120 日 | 68.9 | 2.11 | 17.8 | normal | 否/否 |
| 第 121 日 | 72.8 | 2.01 | 2.1 | normal | 是/否 |
| 第 122 日 | 74.4 | 2.10 | 4.9 | normal | 是/否 |
| 第 123 日 | 72.6 | 2.14 | 6.1 | normal | 是/否 |
| 第 124 日 | 71.4 | 2.14 | 7.8 | normal | 否/否 |
| 第 125 日 | 66.0 | 1.82 | 13.8 | normal | 否/否 |
| 第 126 日 | 70.7 | 2.18 | 15.5 | normal | 否/否 |
| 第 127 日 | 72.8 | 2.28 | 11.0 | normal | 是/否 |
| 第 128 日 | 74.1 | 2.13 | 7.9 | normal | 是/否 |
| 第 129 日 | 67.0 | 1.91 | 20.6 | normal | 否/否 |
| 第 130 日 | 70.4 | 2.17 | 3.6 | normal | 否/否 |
| 第 131 日 | 68.0 | 2.11 | 7.1 | normal | 否/否 |
| 第 132 日 | 66.7 | 1.93 | 9.0 | normal | 否/否 |
| 第 133 日 | 71.2 | 2.01 | 4.7 | normal | 否/否 |
| 第 134 日 | 69.0 | 2.06 | 6.1 | normal | 否/否 |
| 第 135 日 | 68.1 | 2.03 | 0.1 | normal | 否/否 |
| 第 136 日 | 69.1 | 2.06 | 1.3 | normal | 否/否 |
| 第 137 日 | 67.1 | 1.86 | 2.8 | normal | 否/否 |
| 第 138 日 | 63.8 | 1.98 | 3.6 | normal | 否/否 |
| 第 139 日 | 67.9 | 2.09 | 2.5 | normal | 否/否 |
| 第 140 日 | 67.9 | 1.92 | 2.0 | normal | 否/否 |
| 第 141 日 | 67.7 | 1.88 | 7.1 | normal | 否/否 |
| 第 142 日 | 66.2 | 1.93 | 7.3 | normal | 否/否 |
| 第 143 日 | 65.0 | 2.03 | 4.8 | normal | 否/否 |
| 第 144 日 | 63.0 | 1.82 | 7.1 | normal | 否/否 |
| 第 145 日 | 75.9 | 3.00 | 100.0 | spike | 是/是 |
| 第 146 日 | 65.0 | 2.04 | 10.9 | normal | 否/否 |
| 第 147 日 | 65.6 | 1.94 | 7.1 | normal | 否/否 |
| 第 148 日 | 70.0 | 1.98 | 28.8 | normal | 否/否 |
| 第 149 日 | 68.8 | 2.03 | 17.9 | normal | 否/否 |
| 第 150 日 | 67.3 | 2.07 | 5.2 | normal | 否/否 |
| 第 151 日 | 65.1 | 1.89 | 1.2 | normal | 否/否 |
| 第 152 日 | 64.3 | 1.98 | 21.2 | normal | 否/否 |
| 第 153 日 | 64.8 | 2.03 | 24.9 | normal | 否/否 |
| 第 154 日 | 67.5 | 1.96 | 23.5 | normal | 否/否 |
| 第 155 日 | 68.7 | 1.91 | 1.9 | normal | 否/否 |
| 第 156 日 | 70.7 | 2.39 | 10.8 | normal | 否/否 |
| 第 157 日 | 66.3 | 2.05 | 4.4 | normal | 否/否 |
| 第 158 日 | 66.0 | 2.02 | 1.2 | normal | 否/否 |
| 第 159 日 | 69.9 | 2.11 | 3.5 | normal | 否/否 |
| 第 160 日 | 67.5 | 1.93 | 7.1 | normal | 否/否 |
| 第 161 日 | 66.7 | 1.87 | 16.4 | normal | 否/否 |
| 第 162 日 | 67.0 | 1.95 | 13.4 | normal | 否/否 |
| 第 163 日 | 72.1 | 2.19 | 10.8 | normal | 是/否 |
| 第 164 日 | 71.6 | 2.20 | 4.1 | normal | 否/否 |
| 第 165 日 | 69.6 | 2.22 | 11.1 | normal | 否/否 |
| 第 166 日 | 67.9 | 2.23 | 3.3 | normal | 否/否 |
| 第 167 日 | 72.3 | 2.32 | 15.6 | normal | 是/否 |
| 第 168 日 | 70.5 | 2.16 | 18.5 | normal | 否/否 |
| 第 169 日 | 69.8 | 2.11 | 4.1 | normal | 否/否 |
| 第 170 日 | 71.0 | 2.26 | 14.2 | normal | 否/否 |
| 第 171 日 | 73.0 | 2.15 | 8.3 | normal | 是/否 |
| 第 172 日 | 71.2 | 2.19 | 5.6 | normal | 否/否 |
| 第 173 日 | 76.3 | 2.24 | 21.2 | normal | 是/否 |
| 第 174 日 | 72.3 | 2.23 | 7.1 | normal | 是/否 |
| 第 175 日 | 73.3 | 2.25 | 2.3 | normal | 是/否 |
| 第 176 日 | 77.8 | 2.28 | 3.8 | normal | 是/否 |
| 第 177 日 | 75.6 | 2.47 | 11.3 | normal | 是/否 |
| 第 178 日 | 74.0 | 2.29 | 9.6 | normal | 是/否 |
| 第 179 日 | 77.4 | 2.20 | 21.1 | normal | 是/否 |
| 第 180 日 | 71.5 | 2.14 | 9.6 | normal | 否/否 |
| 第 181 日 | 72.7 | 2.11 | 14.9 | normal | 是/否 |
| 第 182 日 | 74.9 | 2.27 | 5.4 | normal | 是/否 |
| 第 183 日 | 77.6 | 2.35 | 1.4 | normal | 是/否 |
| 第 184 日 | 71.9 | 2.21 | 2.9 | normal | 否/否 |
| 第 185 日 | 75.9 | 2.35 | 17.1 | normal | 是/否 |
| 第 186 日 | 75.8 | 2.33 | 13.7 | normal | 是/否 |
| 第 187 日 | 71.7 | 2.26 | 12.5 | normal | 否/否 |
| 第 188 日 | 72.3 | 2.14 | 8.5 | normal | 是/否 |
| 第 189 日 | 71.3 | 2.31 | 20.5 | normal | 否/否 |
| 第 190 日 | 74.8 | 2.22 | 26.1 | normal | 是/否 |
| 第 191 日 | 70.8 | 2.23 | 4.2 | normal | 否/否 |
| 第 192 日 | 73.5 | 2.23 | 14.7 | normal | 是/否 |
| 第 193 日 | 72.7 | 2.25 | 3.7 | normal | 是/否 |
| 第 194 日 | 71.0 | 2.14 | 11.7 | normal | 否/否 |
| 第 195 日 | 76.8 | 2.22 | 22.7 | normal | 是/否 |
| 第 196 日 | 72.1 | 2.36 | 6.6 | normal | 是/否 |
| 第 197 日 | 72.3 | 2.38 | 18.7 | normal | 是/否 |
| 第 198 日 | 67.8 | 1.89 | 10.4 | normal | 否/否 |
| 第 199 日 | 66.8 | 1.96 | 7.5 | normal | 否/否 |
| 第 200 日 | 68.6 | 2.19 | 0.2 | normal | 否/否 |
| 第 201 日 | 66.2 | 2.03 | 6.1 | normal | 否/否 |
| 第 202 日 | 70.6 | 2.06 | 17.1 | normal | 否/否 |
| 第 203 日 | 68.3 | 2.23 | 11.4 | normal | 否/否 |
| 第 204 日 | 67.1 | 2.09 | 2.6 | normal | 否/否 |
| 第 205 日 | 70.1 | 2.17 | 13.0 | normal | 否/否 |
| 第 206 日 | 65.3 | 2.02 | 11.4 | normal | 否/否 |
| 第 207 日 | 69.3 | 2.11 | 2.0 | normal | 否/否 |
| 第 208 日 | 65.3 | 2.05 | 19.2 | normal | 否/否 |
| 第 209 日 | 68.9 | 2.15 | 19.7 | normal | 否/否 |
| 第 210 日 | 64.9 | 2.17 | 17.4 | drift | 否/否 |
| 第 211 日 | 63.1 | 1.99 | 8.5 | drift | 否/否 |
| 第 212 日 | 63.3 | 2.01 | 6.1 | drift | 否/否 |
| 第 213 日 | 68.5 | 2.18 | 13.6 | drift | 否/否 |
| 第 214 日 | 66.9 | 2.21 | 15.6 | drift | 否/否 |
| 第 215 日 | 64.7 | 2.02 | 5.4 | drift | 否/否 |
| 第 216 日 | 63.2 | 2.00 | 15.3 | drift | 否/否 |
| 第 217 日 | 61.9 | 1.89 | 1.9 | drift | 否/否 |
| 第 218 日 | 64.8 | 2.00 | 14.9 | drift | 否/否 |
| 第 219 日 | 64.4 | 2.00 | 11.1 | drift | 否/否 |
| 第 220 日 | 64.2 | 2.02 | 4.8 | drift | 否/否 |
| 第 221 日 | 63.5 | 2.19 | 4.2 | drift | 否/否 |
| 第 222 日 | 65.3 | 2.12 | 4.6 | drift | 否/否 |
| 第 223 日 | 65.5 | 2.09 | 14.3 | drift | 否/否 |
| 第 224 日 | 67.9 | 2.07 | 33.2 | drift | 否/否 |
| 第 225 日 | 65.9 | 2.16 | 17.4 | drift | 否/否 |
| 第 226 日 | 65.1 | 1.98 | 13.0 | drift | 否/否 |
| 第 227 日 | 63.6 | 2.21 | 5.1 | drift | 否/否 |
| 第 228 日 | 62.0 | 2.05 | 1.4 | drift | 否/否 |
| 第 229 日 | 67.9 | 2.27 | 10.7 | drift | 否/否 |
| 第 230 日 | 63.7 | 2.02 | 9.0 | drift | 否/否 |
| 第 231 日 | 64.5 | 2.18 | 7.9 | drift | 否/否 |
| 第 232 日 | 66.5 | 2.19 | 17.4 | drift | 否/否 |
| 第 233 日 | 63.9 | 2.22 | 15.5 | drift | 否/否 |
| 第 234 日 | 64.6 | 2.21 | 13.0 | drift | 否/否 |
| 第 235 日 | 66.8 | 2.12 | 33.8 | drift | 否/否 |
| 第 236 日 | 64.7 | 2.39 | 31.8 | drift | 否/否 |
| 第 237 日 | 70.3 | 2.34 | 30.9 | drift | 否/否 |
| 第 238 日 | 66.0 | 2.13 | 16.6 | drift | 否/否 |
| 第 239 日 | 65.9 | 2.16 | 26.5 | drift | 否/否 |
| 第 240 日 | 64.0 | 2.17 | 5.1 | drift | 否/否 |
| 第 241 日 | 71.4 | 2.27 | 30.1 | drift | 否/否 |
| 第 242 日 | 68.4 | 2.25 | 22.9 | drift | 否/否 |
| 第 243 日 | 67.0 | 2.27 | 39.4 | drift | 否/否 |
| 第 244 日 | 69.1 | 2.34 | 24.4 | drift | 否/否 |
| 第 245 日 | 69.5 | 2.13 | 19.6 | drift | 否/否 |
| 第 246 日 | 69.8 | 2.43 | 20.5 | drift | 否/否 |
| 第 247 日 | 67.5 | 2.23 | 27.0 | drift | 否/否 |
| 第 248 日 | 69.8 | 2.40 | 35.4 | drift | 否/否 |
| 第 249 日 | 74.4 | 2.27 | 32.6 | drift | 是/否 |
| 第 250 日 | 65.7 | 2.34 | 12.9 | drift | 否/否 |
| 第 251 日 | 73.9 | 2.56 | 45.5 | drift | 是/否 |
| 第 252 日 | 72.4 | 2.34 | 33.3 | drift | 是/否 |
| 第 253 日 | 70.9 | 2.56 | 24.0 | drift | 否/否 |
| 第 254 日 | 73.0 | 2.58 | 35.8 | drift | 是/否 |
| 第 255 日 | 76.4 | 2.47 | 59.2 | drift | 是/是 |
| 第 256 日 | 75.4 | 2.55 | 62.5 | drift | 是/是 |
| 第 257 日 | 74.9 | 2.42 | 44.1 | drift | 是/否 |
| 第 258 日 | 72.5 | 2.43 | 23.9 | drift | 是/否 |
| 第 259 日 | 76.0 | 2.54 | 40.6 | drift | 是/否 |
| 第 260 日 | 72.5 | 2.48 | 52.8 | drift | 是/否 |
| 第 261 日 | 79.3 | 2.75 | 58.2 | drift | 是/是 |
| 第 262 日 | 76.1 | 2.63 | 44.1 | drift | 是/否 |
| 第 263 日 | 73.7 | 2.65 | 46.0 | drift | 是/否 |
| 第 264 日 | 73.1 | 2.54 | 40.7 | drift | 是/否 |
| 第 265 日 | 76.4 | 2.70 | 62.3 | drift | 是/是 |
| 第 266 日 | 75.0 | 2.52 | 61.1 | drift | 是/是 |
| 第 267 日 | 70.8 | 2.46 | 43.9 | drift | 否/否 |
| 第 268 日 | 74.3 | 2.64 | 45.1 | drift | 是/否 |
| 第 269 日 | 76.2 | 2.51 | 60.0 | drift | 是/是 |
| 第 270 日 | 74.1 | 2.57 | 50.5 | drift | 是/否 |
| 第 271 日 | 78.5 | 2.72 | 58.7 | drift | 是/是 |
| 第 272 日 | 74.3 | 2.44 | 54.0 | drift | 是/否 |
| 第 273 日 | 72.7 | 2.60 | 40.4 | drift | 是/否 |
| 第 274 日 | 75.6 | 2.72 | 75.2 | drift | 是/是 |
| 第 275 日 | 71.4 | 2.44 | 56.4 | drift | 否/是 |
| 第 276 日 | 76.6 | 2.65 | 57.7 | drift | 是/是 |
| 第 277 日 | 78.8 | 2.71 | 73.8 | drift | 是/是 |
| 第 278 日 | 76.1 | 2.67 | 73.3 | drift | 是/是 |
| 第 279 日 | 70.5 | 2.53 | 57.2 | drift | 否/是 |
| 第 280 日 | 68.7 | 2.65 | 45.6 | drift | 否/否 |
| 第 281 日 | 73.8 | 2.70 | 55.1 | drift | 是/是 |
| 第 282 日 | 71.8 | 2.60 | 64.6 | drift | 否/是 |
| 第 283 日 | 71.7 | 2.49 | 74.0 | drift | 否/是 |
| 第 284 日 | 72.4 | 2.56 | 52.1 | drift | 是/否 |
| 第 285 日 | 73.1 | 2.52 | 55.8 | drift | 是/是 |
| 第 286 日 | 72.8 | 2.51 | 80.4 | drift | 是/是 |
| 第 287 日 | 73.7 | 2.59 | 85.8 | drift | 是/是 |
| 第 288 日 | 71.1 | 2.50 | 72.3 | drift | 否/是 |
| 第 289 日 | 71.5 | 2.51 | 70.3 | drift | 否/是 |
| 第 290 日 | 71.4 | 2.54 | 71.9 | drift | 否/是 |
| 第 291 日 | 71.7 | 2.65 | 63.1 | drift | 否/是 |
| 第 292 日 | 71.3 | 2.57 | 81.9 | drift | 否/是 |
| 第 293 日 | 67.5 | 2.36 | 67.3 | drift | 否/是 |
| 第 294 日 | 69.6 | 2.37 | 66.6 | drift | 否/是 |
| 第 295 日 | 66.6 | 2.49 | 34.5 | drift | 否/否 |
| 第 296 日 | 65.8 | 2.37 | 58.5 | drift | 否/是 |
| 第 297 日 | 67.8 | 2.61 | 70.4 | drift | 否/是 |
| 第 298 日 | 68.3 | 2.32 | 54.2 | drift | 否/否 |
| 第 299 日 | 68.7 | 2.49 | 71.9 | drift | 否/是 |
| 第 300 日 | 69.0 | 2.31 | 100.0 | drift | 否/是 |
| 第 301 日 | 64.6 | 2.47 | 69.4 | drift | 否/是 |
| 第 302 日 | 64.7 | 2.42 | 47.9 | drift | 否/否 |
| 第 303 日 | 67.3 | 2.53 | 82.2 | drift | 否/是 |
| 第 304 日 | 70.7 | 2.49 | 85.6 | drift | 否/是 |
| 第 305 日 | 73.1 | 2.61 | 77.3 | drift | 是/是 |
| 第 306 日 | 69.2 | 2.59 | 71.9 | drift | 否/是 |
| 第 307 日 | 71.8 | 2.49 | 84.0 | drift | 否/是 |
| 第 308 日 | 67.4 | 2.53 | 70.2 | drift | 否/是 |
| 第 309 日 | 68.6 | 2.36 | 88.2 | drift | 否/是 |
| 第 310 日 | 69.5 | 2.51 | 96.8 | drift | 否/是 |
| 第 311 日 | 60.7 | 1.86 | 3.2 | normal | 否/否 |
| 第 312 日 | 59.5 | 1.86 | 14.2 | normal | 否/否 |
| 第 313 日 | 62.7 | 1.97 | 24.3 | normal | 否/否 |
| 第 314 日 | 61.3 | 1.86 | 6.4 | normal | 否/否 |
| 第 315 日 | 62.8 | 2.00 | 16.4 | normal | 否/否 |
| 第 316 日 | 60.0 | 1.85 | 9.7 | normal | 否/否 |
| 第 317 日 | 65.9 | 1.99 | 21.4 | normal | 否/否 |
| 第 318 日 | 62.6 | 2.10 | 18.1 | normal | 否/否 |
| 第 319 日 | 61.7 | 1.98 | 17.6 | normal | 否/否 |
| 第 320 日 | 64.4 | 2.01 | 2.4 | normal | 否/否 |
| 第 321 日 | 67.4 | 2.28 | 6.3 | normal | 否/否 |
| 第 322 日 | 63.8 | 2.04 | 10.3 | normal | 否/否 |
| 第 323 日 | 68.0 | 2.07 | 3.5 | normal | 否/否 |
| 第 324 日 | 70.7 | 2.26 | 24.3 | normal | 否/否 |
| 第 325 日 | 65.7 | 1.93 | 4.4 | normal | 否/否 |
| 第 326 日 | 63.7 | 2.01 | 40.9 | normal | 否/否 |
| 第 327 日 | 71.9 | 2.31 | 3.4 | normal | 否/否 |
| 第 328 日 | 68.4 | 2.13 | 19.2 | normal | 否/否 |
| 第 329 日 | 69.0 | 2.24 | 7.7 | normal | 否/否 |
| 第 330 日 | 70.0 | 2.13 | 25.2 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 331 日 | 70.0 | 2.20 | 8.1 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 332 日 | 70.0 | 2.26 | 19.1 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 333 日 | 70.0 | 2.29 | 10.8 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 334 日 | 70.0 | 2.10 | 13.2 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 335 日 | 70.0 | 2.29 | 9.0 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 336 日 | 70.0 | 2.08 | 6.2 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 337 日 | 70.0 | 2.20 | 2.5 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 338 日 | 70.0 | 2.21 | 15.2 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 339 日 | 70.0 | 2.11 | 8.1 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 340 日 | 70.0 | 2.12 | 0.2 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 341 日 | 70.0 | 2.37 | 52.8 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 342 日 | 70.0 | 2.21 | 6.3 | sensor-stuck | 否/否 |
| 第 343 日 | 72.3 | 2.18 | 7.3 | normal | 是/否 |
| 第 344 日 | 72.4 | 2.19 | 5.2 | normal | 是/否 |
| 第 345 日 | 74.5 | 2.26 | 24.1 | normal | 是/否 |
| 第 346 日 | 68.9 | 2.25 | 15.5 | normal | 否/否 |
| 第 347 日 | 70.0 | 2.20 | 21.1 | normal | 否/否 |
| 第 348 日 | 77.6 | 2.33 | 0.3 | normal | 是/否 |
| 第 349 日 | 75.1 | 2.34 | 2.8 | normal | 是/否 |
| 第 350 日 | 72.0 | 2.38 | 11.3 | normal | 是/否 |
| 第 351 日 | 74.7 | 2.28 | 1.9 | normal | 是/否 |
| 第 352 日 | 72.7 | 2.31 | 14.2 | normal | 是/否 |
| 第 353 日 | 71.8 | 2.06 | 8.1 | normal | 否/否 |
| 第 354 日 | 76.4 | 2.36 | 3.1 | normal | 是/否 |
| 第 355 日 | 69.3 | 2.20 | 14.6 | normal | 否/否 |
| 第 356 日 | 69.5 | 2.09 | 8.2 | normal | 否/否 |
| 第 357 日 | 74.1 | 2.37 | 8.0 | normal | 是/否 |
| 第 358 日 | 75.0 | 2.12 | 36.0 | normal | 是/否 |
| 第 359 日 | 70.2 | 2.44 | 6.0 | normal | 否/否 |
| 第 360 日 | 71.8 | 2.15 | 18.1 | normal | 否/否 |
| 第 361 日 | 73.1 | 2.24 | 1.5 | normal | 是/否 |
| 第 362 日 | 74.1 | 2.36 | 9.5 | normal | 是/否 |
| 第 363 日 | 70.3 | 2.25 | 21.6 | normal | 否/否 |
| 第 364 日 | 70.3 | 2.21 | 15.4 | normal | 否/否 |
| 第 365 日 | 69.2 | 2.22 | 4.0 | normal | 否/否 |
動態基準以負載與環境推估溫度,再合併振動偏離形成示範異常分數。事件標籤只供比較告警概念;異常不等於故障,也不代表剩餘壽命。